Para garantir a correta apuração da remuneração disponível para o desconto das parcelas de empréstimo consignado, é essencial compreender as orientações previstas no artigo 30 da Portaria MTE nº 435/2025.
Definição de Remuneração Disponível
De acordo com a legislação vigente, considera-se remuneração disponível o somatório das rubricas de vencimento com incidência de contribuição previdenciária, subtraindo-se as seguintes:
- Rubricas de desconto com incidência de contribuição previdenciária;
- Rubrica de desconto da contribuição previdenciária devida pelo trabalhador;
- Rubrica de desconto da retenção de imposto de renda na fonte;
- Outras rubricas de descontos compulsórios.
Atenção:
Além disso, conforme determina o §3º do mesmo artigo, para a apuração da remuneração disponível não serão considerados os descontos voluntários autorizados pelo empregado.
Por fim, caso o valor apurado ultrapasse o limite legal, o empregador deverá informar ao empregado sobre a não realização do desconto ou, se for o caso, sobre a efetivação de desconto parcial.
Rubricas que Integram o Cálculo da Remuneração Disponível
Agora, vejamos um quadro exemplificativo com as principais rubricas que integram o cálculo da remuneração disponível, seja por serem base de cálculo da contribuição previdenciária, seja por serem descontos compulsórios com previsão judicial ou legal.
| Nome da Rubrica | Natureza (Tabela 03 do eSocial) |
|---|---|
| Salário, vencimento, soldo | 1000 |
| Horas extraordinárias | 1003 |
| Horas extraordinárias – Banco de horas | 1004 |
| Direito de arena | 1005 |
| Intervalos intra e inter jornadas não concedidos | 1006 |
| Salário-família – Complemento | 1009 |
| Salário in natura – Pagos em bens ou serviços | 1010 |
| Sobreaviso e prontidão | 1011 |
| Descanso semanal remunerado – DSR e feriado | 1012 |
| Férias | 1016 |
| Terço constitucional de férias | 1017 |
| Férias – Abono ou gratificação superior a 20 dias | 1018 |
| Terço constitucional de férias – Abono ou gratificação superior a 20 dias | 1019 |
| Remuneração de dias de afastamento | 1050 |
| Adicional de função / cargo confiança | 1201 |
| Adicional de insalubridade | 1202 |
| Adicional de periculosidade | 1203 |
| Adicional de transferência | 1204 |
| Adicional noturno | 1205 |
| Adicional por tempo de serviço | 1206 |
| Comissões, porcentagens, produção | 1207 |
| Gueltas ou gorjetas – Repassadas por fornecedores ou clientes | 1208 |
| Gueltas ou gorjetas – Repassadas pelo empregador | 1209 |
| Gratificação por acordo ou convenção coletiva | 1210 |
| Gratificações | 1211 |
| Adicional de penosidade | 1214 |
| Quebra de caixa | 1225 |
| Remuneração do dirigente sindical | 1230 |
| Alimentação concedida em pecúnia | 1800 |
| Salário-maternidade (pago pelo empregador) | 4050 |
| Saldo de salários na rescisão contratual | 6000 |
| 13º salário relativo ao aviso prévio indenizado | 6001 |
| 13º salário proporcional na rescisão | 6002 |
| Desconto do aviso prévio (§2º art. 487 da CLT) | 6901 |
| Multa prevista no art. 480 da CLT | 6904 |
| Contribuição previdenciária | 9201 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | 9203 |
| Faltas | 9207 |
| Atrasos | 9208 |
| Faltas ou atrasos | 9209 |
| DSR s/faltas e atrasos | 9210 |
| DSR sobre faltas | 9211 |
| DSR sobre atrasos | 9212 |
| Pensão alimentícia | 9213 |
| Retenções Judiciais | 9218 |
| Alimentação concedida em pecúnia – Desconto | 9240 |
| FIES – Desconto (Lei 10.260/2001) | 9260 |
Rubricas que NÃO entram para o Cálculo
Por outro lado, é necessário excluir diversas rubricas do cálculo da remuneração disponível. Veja a seguir o quadro exemplificativo:
| Nome da Rubrica | Natureza (Tabela 03 do eSocial) |
|---|---|
| Luvas e premiações | 1007 |
| Férias – Abono ou gratificação não excedente a 20 dias | 1022 |
| Férias – Abono pecuniário | 1023 |
| Férias – Dobro na vigência do contrato | 1024 |
| PLR – Participação em Lucros ou Resultados | 1300 |
| Abono | 1401 |
| Auxílio babá | 1404 |
| Assistência médica | 1405 |
| Auxílio-creche | 1406 |
| Salário-família | 1409 |
| Ajuda de custo de transferência | 1602 |
| Ajuda de custo | 1603 |
| Ressarcimento de provisão | 1623 |
| Ressarcimento de outras despesas | 1629 |
| Diárias de viagem | 1650 |
| Moradia | 1805 |
| Alimentação em ticket ou cartão, vinculada ao PAT | 1806 |
| Alimentação em ticket ou cartão, não vinculada ao PAT | 1807 |
| Cesta básica ou refeição, vinculada ao PAT | 1808 |
| Cesta básica ou refeição, não vinculada ao PAT | 1809 |
| Transporte | 1810 |
| Prêmios | 2501 |
| Direitos autorais e intelectuais | 2510 |
| Complementação salarial de auxílio-doença (extensivo a todos os funcionários) | 4010 |
| Salário-maternidade – 13° salário (lançado na folha anual) | 4051 |
| 13º salário (lançado na folha anual) | 5001 |
| 13º salário – Adiantamento | 5504 |
| Indenização compensatória do aviso prévio (API) | 6003 |
| Férias – Dobro na rescisão | 6004 |
| Férias proporcionais (na rescisão) | 6006 |
| Férias vencidas na rescisão | 6007 |
| Indenização do art. 9º da Lei 7.238/1984 | 6102 |
| Indenização do art. 14 da Lei 5.889/1973 | 6103 |
| Indenização do art. 479 da CLT | 6104 |
| Indenização recebida a título de incentivo à demissão | 6105 |
| Multa do art. 477 da CLT | 6106 |
| Desconto de adiantamentos | 9200 |
| Provisão de contribuição previdenciária | 9205 |
| 13º salário – Desconto de adiantamento (lançado na folha anual) | 9214 |
| Desconto de vale-transporte | 9216 |
| Desconto de assistência médica ou odontológica | 9219 |
| Desconto de férias | 9221 |
| Previdência complementar – Parte do empregado | 9223 |
| Alimentação em ticket ou cartão, vinculada ao PAT – Desconto | 9241 |
| Alimentação em ticket ou cartão, não vinculada ao PAT – Desconto | 9242 |
| Cesta básica ou refeição, vinculada ao PAT – Desconto | 9243 |
| Cesta básica ou refeição, não vinculada ao PAT – Desconto | 9244 |
| Seguro de vida – Desconto | 9250 |
| Empréstimos consignados – Desconto | 9254 |
| Convênios | 9258 |
| Salário-maternidade pago pela Previdência Social | 9930 |
| Salário-maternidade pago pela Previdência Social – 13° salário | 9931 |
| Auxílio-doença acidentário | 9932 |
Considerações Finais
Para garantir a conformidade legal nas operações de empréstimo consignado, é essencial compreender corretamente quais rubricas fazem ou não parte do cálculo da remuneração disponível.
Além disso, a clareza dessas informações evita conflitos e garante segurança tanto para o empregado quanto para o empregador.
Contar com softwares especializados é fundamental. A Softserv Sistemas é uma empresa que oferece soluções personalizadas e eficientes para a integração com os portais governamentais, com um time de desenvolvedores experientes e focados na satisfação do cliente. Assim, se sua empresa precisa de uma solução personalizada e eficiente conheça mais sobre nossos serviços.






