Calcula INSS
Detalhes
Tabela progressiva INSS
Faixa salarial | Alíquota | Valor |
---|---|---|
até 1.045,00 | 7.5% | |
de 1.045,01 até 2.089,60 | 9% | |
de 2.089,61 até 3.134,40 | 12% | |
de 3.134,41 até 6.101,06 | 14% | |
Total |
Faixa salarial | Alíquota | Valor |
---|---|---|
até 1.100,00 | 7.5% | |
de 1.100,01 até 2.203,48 | 9% | |
de 2.203,49 até 3.305,22 | 12% | |
de 3.305,23 até 6.433,57 | 14% | |
Total |